Bhootnath night chart matka Result (भूत नाथ मटका रिजल्ट) :- क्या आप को भी भूतनाथ मटका रिजल्ट की बेसब्री से इन्तजार है तो यहाँ देखें जैसे जैसे लोगों की पैसा कमाने की ललक बढती जा रही है वैसे वैसे satta matka का रूप भी विकशित होता जा रहा हैं . आज के समय हर शहर में नए नए सट्टा मटका खेल शरू हो गए हैं जिनका रूप और नाम भी अलग अलग हैं और इस वजह से सट्टा खेलने वाले के लिए सुविधा तो हुई है साथ ही साथ इस खेल में फर्जीवाडा भी बहुत होने लगा हैं .
Date | Bhootnath Matka |
14.04.2022 | 002-32-045 |
13.04.2022 | 662-59-658 |
12.04.2022 | 778-85-012 |
11.04.2022 | 441-57-659 |
10.04.2022 | 774-85-210 |
09.04.2022 | 012-98-653 |
08.04.2022 | 663-95-216 |
07.04.2022 | 784-85-215 |
06.04.2022 | 003-35-045 |
05.04.2022 | 662-98-048 |
04.04.2022 | 134-78-992 |
03.04.2022 | —– |
02.04.2022 | 001-25-023 |
01.04.2022 | 918-86-653 |
31.03.2022 | 628-99-551 |
30.03.2022 | 205-65-289 |
29.03.2022 | 032-66-662 |
28.03.2022 | 928-78-214 |
27.03.2022 | — |
26.03.2022 | 958-85-215 |
25.03.2022 | 415-95-653 |
24.03.2022 | 528-95-653 |
23.03.2022 | 223-95-019 |
22.03.2022 | 858-95-623 |
21.03.2022 | 663-95-214 |
20.03.2022 | 045-75-218 |
19.03.2022 | 001-25-042 |
18.03.2022 | 665-85-547 |
17.03.2022 | 012–69-663 |
16.03.2022 | 005-85-548 |
15.03.2022 | 238-85-551 |
14.03.2022 | 748-99-332 |
12.03.2022 | 528-89-667 |
11.03.2022 | 748-54-332 |
10.03.2022 | 441-57-220 |
09.03.2022 | 021-25-056 |
08.03.2022 | 418-98-663 |
07.03.2022 | 205-58-324 |
06.03.2022 | 524-78-995 |
05.03.2022 | 002-35-078 |
04.03.2022 | 124-58-579 |
03.03.2022 | 639-88-112 |
02.03.2022 | 042-57-328 |
01.03.2022 | 669-95-628- |
28.02.2022 | 99-332-325 |
27.02.2022 | — |
26.02.2022 | 662-96-665 |
25.02.2022 | 775-95-315 |
24.02.2022 | 447-55-223 |
23.02.2022 | 918-85-332 |
22.02.2022 | 085-95-221 |
21.02.2022 | 044-77-549 |
19.02.2022 | 778-95-875 |
18.02.2022 | 525-68-589 |
17.02.2022 | 663-95-221 |
16.02.2022 | 008-99-968 |
15.02.2022 | 638-88-874 |
14.02.2022 | 987-48-331 |
12.02.2022 | 418-88-554 |
11.02.2022 | 639-95-210 |
10.02.2022 | 110-54-747 |
09.02.2022 | 085-95-216 |
08.02.2022 | 205-58-554 |
07.02.2022 | 638-98-542 |
06.02.2022 | — |
05.02.2022 | 097-88-881 |
03.02.2022 | 035-52-012 |
03.02.2022 | 774-87-214 |
02.02.2022 | 808-94-653 |
01.02.2022 | 309-85-210 |
31.01.2022 | 054-07-065 |
30.01.2022 | — |
29.01.2022 | 418-97-332 |
28.01.2022 | 638-54-175 |
27.01.2022 | 052-58-201 |
25.01.2022 | 087-91-089 |
24.01.2022 | 639-21-451 |
23.01.2022 | — |
22.01.2022 | 418-98-523 |
21.01.2022 | 638-59-210 |
20.01.2022 | 428-95-663 |
19.01.2022 | 045-88-210 |
18.01.2022 | 187-95-219 |
17.01.2022 | 062-54-320 |
16.01.2022 | — |
15.01.2022 | 663-51-178 |
14.01.2022 | 508-87-709 |
13.01.2022 | 663-69-542 |
12.01.2022 | 002-32-562 |
11.01.2022 | 408-87-549 |
10.01.2022 | 088-84-542 |
08.01.2022 | 052-54-547 |
07.01.2022 | 885-89-578 |
06.01.2022 | 005-23-052 |
05.01.2022 | 663-69-652 |
04.01.2022 | 552-54-784 |
03.01.2022 | 078-85-548 |
31.12.2021 | 055-85-879 |
30.12.2021 | 528-85-879 |
29.12.2021 | 336-95-251 |
28.12.2021 | 254-88-586 |
27.12.2021 | 669-95-548 |
25.12.2021 | 208-55-651 |
24.12.2021 | 885-54-216 |
23.12.2021 | 052-58-554 |
22.12.2021 | 407-75-218 |
21.12.2021 | 635-85-547 |
20.12.2021 | 085-95-315 |
18.12.2021 | 044-52-356 |
17.12.2021 | 001-85-325 |
16.12.2021 | 528-95-215 |
15.12.2021 | 528-85-542 |
14.12.2021 | 875-54-215 |
13.12.2021 | 635-85-215 |
11.12.2021 | 425-87-210 |
10.12.2021 | 052-98-562 |
09.12.2021 | 663-55-421 |
08.12.2021 | 524-85-549 |
07.12.2021 | 041-54-178 |
06.12.2021 | 075-98-653 |
04.12.2021 | 063-69-956 |
03.12.2021 | 996-35-215 |
02.12.2021 | 254-65-326 |
01.12.2021 | 719-96-220 |
30.11.2021 | 055-98-658 |
29.11.2021 | 069-95-548 |
27.11.2021 | 528-98-653 |
26.11.2021 | 214-77-653 |
25.11.2021 | 754-85-110 |
24.11.2021 | 055-22-032 |
23.11.2021 | 044-75-245 |
22.11.2021 | 052-89-653 |
20.11.2021 | 065-85-452 |
18.11.2021 | 524-85-578 |
16.11.2021 | 140-17-168 |
15.11.2021 | 052-66-659 |
13.11.2021 | 078-98-545 |
12.11.2021 | 663-96-652 |
11.11.2021 | 041-57-856 |
10.11.2021 | 045-85-326 |
08.11.2021 | 020-35-259 |
04.11.2021 | 063-98-653 |
02.11.2021 | 665-58-012 |
01.11.2021 | 055-25-321 |
30-10-2021 | 044-87-653 |
29-10-2021 | 077-84-451 |
28-10-2021 | 011-45-658 |
27-10-2021 | 035-85-221 |
26-10-2021 | 638-98-542 |
25-10-2021 | 585-95-653 |
23-10-2021 | 041-58-478 |
22-10-2021 | 528-95-332 |
21-10-2021 | 011-02-032 |
20-10-2021 | 104-47-187 |
19-10-2021 | 458-87-986 |
18-10-2021 | 205-65-328 |
16-10-2021 | 996-62-325 |
15-10-2021 | 010-32-226 |
14-10-2021 | 608-54-154 |
13-10-2021 | 417-47-210 |
12-10-2021 | 175-58-254 |
11-10-2021 | 069-65-338 |
09-10-2021 | 085-54-197 |
08-10-2021 | 154-78-221 |
07-10-2021 | 245-18-117 |
06-10-2021 | 163-65-214 |
05-10-2021 | 206-69-653 |
04-10-2021 | 720-58-496 |
02-10-2021 | 144-47-113 |
01.10.2021 | 696-65-210 |
30-09-2021 | 045-18-653 |
29-09-2021 | 052-58-178 |
28-09-2021 | 442-58-197 |
27-09-2021 | 135-59-551 |
25-09-2021 | 110-18-154 |
24-09-2021 | 663-32-012 |
23-09-2021 | 774-48-545 |
22-09-2021 | 417-48-663 |
21-09-2021 | 224-47-189 |
20-09-2021 | 075-18-653 |
19-09-2021 | 187-19-008 |
18-09-2021 | 774-98-365 |
17-09-2021 | 362-54-110 |
16-09-2021 | 229-68-320 |
15-09-2021 | 074-18-996 |
14-09-2021 | 078-48-542 |
13-09-2021 | 096-68-589 |
09-09-2021 | 074-78-542 |
08-09-2021 | 633-39-659 |
07-09-2021 | 141-78-542 |
06-09-2021 | 045-87-856 |
04-09-2021 | 105-21-326 |
03-09-2021 | 968-18-557 |
02-09-2021 | 145-16-653 |
01-09-2021 | 760-96-325 |
जहा ज्यादा पैसे की वजह से लोग bhootnath night chart की तरफ आकर्षित होते हैं वही लोगों के साथ धोखा भी इस खेल में बहुत होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस खेल के प्रति ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से लोग दुसरो को देख कर इस खेल में शरुवात तो कर देते हैं लकिन थोड़े से समय में ही अपना पैसा और समय गँवा के बैठ जाते हैं और इसका फायदा इस खेल को चलाने वाले लोग उठाते हैं
Kalyan Panel Chart | Rajdhani Day Chart |
Rajdhani Night Panel | Kalyan Open |
Kalyan Chart Bhopal | SYNDICATE SATTA CHART |
Kalyan Matka | Prabhat Matka |
Satta King Panel Chart | Milan Satta |
Kuber Satta | Bhootnath Night Chart |
Black Satta King | Satta King Ghaziabad |
Satta King 786 | Kalyan Night Chart |
Milan Night Chart | Madhur Night Chart |
Milan Night Panel Chart | Main Ratan Panel Chart |
DUBAI NIGHT | GOLDEN SUPER DAY |
Madhur Night Panel Chart | Madhur Night Patti Chart |
Supreme Night Panel Chart | Sridevi Night Panel Chart |
Main Ratan Panel Chart | Madhuri Panel Chart |
Kalyan Open | Kalyan Jodi Chart |
Kalyan Guessing Batao | Sattaking143 Guessing |
MAIN MUMBAI NIGHT | JANTA NIGHT |
इसे भी पढे
- Prabhat Satta Matka { प्रभात सट्टा मटका }
- Satta Matka Milan Day Result Chart 2.6.2022
- सट्टा किंग दिसावर का रिजल्ट| Satta King Disawar Result Today
- सट्टा मटका डीपी बॉस रिजल्ट-Satta Matka DpBoss Result.
- Rajdhani Night Chart(राजधानी नाइट चार्ट) Panel Result
- सट्टा मटका राजधानी नाईट चार्ट रिजल्ट